Lottozahlen 6 aus 49 vom Samstag, 13. Februar 2010
Gewinnzahlen
| 5 | 11 | 15 | 20 | 36 | 48 |
Zusatzzahl
| 17 |
Superzahl
| 2 |
Spiel 77
| 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Super 6
| 8 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Gewinnquoten 6 aus 49 - Spieleinsatz: 61503838,50 €
| Gewinnlasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
| I | 6 Richtige + SZ | 1x | 16271863,50 € |
| II | 6 Richtige | 1x | 2460153,50 € |
| III | 5 Richtige + SZ | 13x | 118276,60 € |
| IV | 5 Richtige | 1081x | 3698,10 € |
| V | 4 Richtige + SZ | 2724x | 225,70 € |
| VI | 4 Richtige | 60950x | 50,40 € |
| VII | 3 Richtige + SZ | 90124x | 27,20 € |
| VIII | 3 Richtige | 1172867x | 11,50 € |
| IX | 2 Richtige + SZ | x | € |
Gewinnzahlen
| 6 | 9 | 12 | 29 | 44 | 49 |
Zusatzzahl
| 40 |
Superzahl
| 7 |
Spiel 77
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 |
Super 6
| 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 |